Statistica accidentelor de munca si a bolilor profesionale în sectorul Constructii
Accidentele de munca în Sectorul Constructiilor
Aceste date au la bază Rapoartele de activitate ale Inspecţiei Muncii pe anii 2008 – 2009 – 2010, precum şi datele furnizate de INS pentru perioada 2007-2010.
Astfel, se poate constata că de-a lungul celor trei ani de zile, sectorul Construcţiilor se menţine pe primul loc ca număr de accidentaţi în evenimente produse în muncă.
În raport cu categoria accidentaţilor mortal, situaţia este aceeaşi, construcţiile se situează, de asemenea, pe primul loc.
Indicatori | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
Total economie | Construcţii | Total economie | Construcţii | Total economie | Construcţii | Total economie | Construcţii | |
Număr accidentaţi, total | 4601 | 710 | 4953 | 851 | 3839 | 642 | 4040 | 535 |
din care: | ||||||||
Mortal | 388 | 97 | 419 | 111 | 352 | 102 | 340 | 84 |
Incapacitate temporară de muncă | 4213 | 613 | 4534 | 740 | 3487 | 540 | 3700 | 451 |
Accidente colective: | ||||||||
Număr accidente | 39 | 8 | 39 | 6 | 28 | 10 | 38 | 6 |
Număr accidentaţi, total: | 196 | 30 | 243 | 23 | 119 | 37 | 2258 | 24 |
din care, mortal: | 40 | 14 | 39 | 5 | 38 | 16 | 30 | 7 |
Rata accidentelor de muncă (‰) | 0.80 | 1,89 | 0.86 | 2,01 | 0.74 | 1,33 | 0.88 | 1,82 |
Numărul accidentaţilor în muncă, în perioada 2007-2010
Sursa: Anuarul Statistic al României
Conform datelor existente în rapoartele anuale ale Inspecţiei Muncii, în graficele mai jos, se prezintă repartizarea accidentelor de muncă pe sectoare de activitate.